| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Üretici Kodu | 23BGSW8000P |
| Ebat | 8000 |
| Rulman | 5+1 |
| Sarım Hızı (cm) | 94 Cm |
| Kapasite (mm) | 0.28 Mm / 400 M |
| Kapasite (PE) | PE 4 / 400 M |
| Ağırlık (gr) | 605 Gr |
| Devir | 4.9:1 |
| Drag (Kg) | 15 Kg |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi