| Uzunluk - Metre | Kalınlık - Milimetre | Çeker - Kilogram |
|---|---|---|
| 50 Mt | 0.20 Mm | 2.7 Kg |
| 50 Mt | 0.23 Mm | 4.1 Kg |
| 50 Mt | 0.26 Mm | 5.2 Kg |
| 50 Mt | 0.30 Mm | 6.3 Kg |
| 50 Mt | 0.33 Mm | 7.4 Kg |
| 50 Mt | 0.35 Mm | 8.1 Kg |
| 40 Mt | 0.40 Mm | 11.4 Kg |
| 28 Mt | 0.45 Mm | 12.6 Kg |
| 21 Mt | 0.50 Mm | 14.5 Kg |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi